Harga Sony Xperia M terbaru - Sony Mobile merupakan salah satu perusahaan Handphone terbesar di Dunia kembali merilis Handphone Android kebanggaannya yaitu Sony Xperia M. Berikut ini sedikit ulasan dari saya mengenai HP Sony Xperia ini.
Diproduksi dengan menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean membuat Sony Xperia M semakin diminati pada masa sekarang ini. Dikarenakan semua kaum muda membidik Aplikasi BBM yang sudah bisa dijalankan pada Sistem Operasi Android dan iOS.
Untuk penampang visual, Xperia M memiliki tipe layar TFT capacitive touchscreen dengan luas 4 inchi (480 x 854 pixels). Layarnya mampu memancarkan spektrum warna hingga 16M colors dan memiliki kerapatan layar ~245 ppi pixel density. Sehingga tidak heran jika layarnya cukup terang dan jernih saat menampilkan beragam aplikasi dan menu di dalamnya.
Sony Xperia M juga diproduksi dengan beberapa pilihan warna, diantaranya Putih, Hitam, Kuning, dan Ungu.

Diproduksi dengan menggunakan OS Android 4.1 Jelly Bean membuat Sony Xperia M semakin diminati pada masa sekarang ini. Dikarenakan semua kaum muda membidik Aplikasi BBM yang sudah bisa dijalankan pada Sistem Operasi Android dan iOS.
Untuk penampang visual, Xperia M memiliki tipe layar TFT capacitive touchscreen dengan luas 4 inchi (480 x 854 pixels). Layarnya mampu memancarkan spektrum warna hingga 16M colors dan memiliki kerapatan layar ~245 ppi pixel density. Sehingga tidak heran jika layarnya cukup terang dan jernih saat menampilkan beragam aplikasi dan menu di dalamnya.
Sony Xperia M juga diproduksi dengan beberapa pilihan warna, diantaranya Putih, Hitam, Kuning, dan Ungu.

Spesifikasi Sony Xperia M
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 854 pixels, 4.0 inches (~245 ppi pixel density) Multitouch up to 4 fingers Protection Scratch-resistant glass | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 124 x 62 x 9.3 mm / 115 g |
AUDIO | Fitur | Vibration |
MP3 ringtones | ||
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
DATA | 3G | HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Up to 85.6 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP, ANT+ | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, image stabilization, HDR, panorama |
Sekunder | Ya, VGA | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion 1750 mAh battery |
Standby | Up to 552 h (2G) / Up to 454 h (3G) | |
Talk Time | Up to 10 h 18 min (2G) / Up to 9 h (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
CPU | Qualcomm Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8227 CPU Dual-core 1 GHz Krait GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator. Fitur tambahan: Radio FM, NFC, - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - Document viewer - Photo viewer/editor - Voice memo/dial - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.263/H.264 player | |
MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Sony Xperia M
Sony Xperia M dihargai sekitar Rp. 2.525.000, Silahkan KLIK DISINI untuk berbelanja Sony Xperia M ini dari Lazada Indonesia. Gratis Ongkos kirim, dan bisa bayar di Rumah.
Ditulis oleh:
Unknown - Jumat, 01 November 2013